Perched majestically on the southern coast of Koh Samui Island, Villa Sairee is a premier beachfront retreat encompassing three lush acres of exclusive vacation luxury. This dream destination, surrounded by verdant vegetation including tall palm trees and majestic forest giants, offers stunning ocean views. Constructed entirely of wood, the villa also features a charmingly renovated rice barn, now serving as a private guest pavilion.
The villa’s two main pavilions exude a sophisticated ambiance reminiscent of the Ayutthaya style and house both communal spaces and bedrooms, all bordered by a vast deck that overlooks the sea and neighboring islands.
With accommodations for up to 16 adults, Villa Sairee includes two master bedrooms, the Sairee suite, two guest bedrooms, and a pair of cozy lodgings, large and small. Each room is adorned with luxurious bedding and boasts a splendid ensuite bathroom. Five-star amenities in some bedrooms include high-vaulted ceilings, flat-screen TVs, a kids’ game room, breakfast tables, private balconies, four-poster canopy beds, wardrobes, work desks, bathtubs, and more. Waking up to the serene scents of nature and the soothing sounds of waves, coupled with breathtaking vistas, offers a truly unique experience.
Guests will love gathering in the villa’s stunning living room, adorned with water-hyacinth sofas and high ceilings. The expansive dining table is ideal for elegant dinners or casual brunches. An experienced chef prepares exquisite Thai cuisine in the fully-equipped kitchen, while guests relax in the cozy TV room. Villa Sairee’s dedicated staff, including a manager, ensures a flawless stay in this tropical paradise.
Outside, the villa features a 15-meter swimming pool, an antique dining table with colorful seating, a trampoline, sun loungers, kayaks, and even a full-sized tennis court. Whether you prefer relaxing or engaging in outdoor activities, Villa Sairee offers the perfect beach getaway.
Guests will relish a dip in the private pool and bask in the sun in tranquil surroundings. For more adventure, explore nearby rock pools, gather colorful shellfish, or set out on a kayak. After a stunning sunset over the ocean, enjoy an alfresco dinner to cap off a perfect day in this tropical haven.
Villa Sairee also provides 24-hour security, wifi throughout, and a Continental breakfast.
From | To | Minimum Stay | 7 Bedrooms |
01-Jan-24 | 07-Jan-24 | 4 Nights | $3,200++ |
08-Jan-24 | 08-Feb-24 | 2 Nights | $2,550++ |
09-Feb-24 | 18-Mar-24 | 4 Nights | $3,250++ |
19-Feb-24 | 29-Mar-24 | 2 Nights | $2,500++ |
01-Mar-24 | 26-Mar-24 | 2 Nights | $2,550++ |
27-Mar-24 | 13-Apr-24 | 4 Nights | $3,200++ |
14-Apr-24 | 30-Jun-24 | 2 Nights | $2,500++ |
01-Jul-24 | 31-Aug-24 | 4 Nights | $3,200++ |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 2 Nights | $2,500++ |
01-Oct-24 | 07-Oct-24 | 2 Nights | $2,500++ |
08-Oct-24 | 13-Dec-24 | 2 Nights | $2,500++ |
14-Dec-24 | 20-Dec-24 | 2 Nights | $2,550++ |
21-Dec-24 | 31-Dec-24 | 7 to 10 Nights* | $3,800++ |
01-Jan-25 | 04-Jan-25 | 7 to 10 Nights* | $3,800++ |
05-Jan-25 | 24-Jan-25 | 2 Nights | $2,550++ |
25-Jan-25 | 02-Feb-25 | 4 Nights | $3,200++ |
03-Feb-25 | 04-Apr-25 | 2 Nights | $2,500++ |
05-Apr-25 | 11-Apr-25 | 2 Nights | $2,550++ |
12-Apr-25 | 26-Apr-25 | 4 Nights | $3,200++ |
27-Apr-25 | 30-Jun-25 | 2 Nights | $2,500++ |
01-Jul-25 | 31-Aug-25 | 4 Nights | $3,200++ |
01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 2 Nights | $2,500++ |
01-Oct-25 | 07-Oct-25 | 2 Nights | $2,550++ |
8-Oct-25 | 12-Dec-25 | 2 Nights | $2,500++ |
13-Dec-25 | 19-Dec-25 | 4 Nights | $2,550++ |
20-Dec-25 | 31-Dec-25 | 7 to 10 Nights* | $3,800++ |
01-Jan-26 | 03-Jan-26 | 7 to 10 Nights* | $3,800++ |
04-Jan-26 | 13-Feb-26 | 2 Nights | $2,550++ |
14-Feb-26 | 21-Feb-26 | 4 Nights | $3,200++ |
22-Feb-26 | 26-Mar-26 | 2 Nights | $2,500++ |
27-Mar-26 | 31-Mar-26 | 2 Nights | $2,550++ |
01-Apr-26 | 18-Apr-26 | 4 Nights | $3,200++ |
19-Apr-26 | 30-Jun-26 | 2 Nights | $2,500++ |
01-Jul-26 | 31-Aug-26 | 4 Nights | $3,200++ |
01-Sep-26 | 30-Sep-26 | 2 Nights | $2,500++ |
01-Oct-26 | 07-Oct-26 | 2 Nights | $2,550++ |
8-Oct-26 | 11-Dec-26 | 2 Nights | $2,500++ |
12-Dec-26 | 18-Dec-26 | 4 Nights | $2,550++ |
19-Dec-26 | 31-Dec-26 | 7 to 10 Nights* | $3,800++ |
01-Jan-27 | 03-Jan-27 | 7 to 10 Nights* | $3,800++ |
From | To | Minimum Stay | 6 Bedrooms |
01-Jan-24 | 07-Jan-24 | 4 Nights | $2,950++ |
08-Jan-24 | 08-Feb-24 | 2 Nights | $2,350++ |
09-Feb-24 | 18-Mar-24 | 4 Nights | $2,950++ |
19-Feb-24 | 29-Mar-24 | 2 Nights | $1,900++ |
01-Mar-24 | 26-Mar-24 | 2 Nights | $2,350++ |
27-Mar-24 | 13-Apr-24 | 4 Nights | $2,950++ |
14-Apr-24 | 30-Jun-24 | 2 Nights | $1,900++ |
01-Jul-24 | 31-Aug-24 | 4 Nights | $2,950++ |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 2 Nights | $1,900++ |
01-Oct-24 | 07-Oct-24 | 2 Nights | $1,900++ |
08-Oct-24 | 13-Dec-24 | 2 Nights | $1,900++ |
14-Dec-24 | 20-Dec-24 | 2 Nights | $2,350++ |
21-Dec-24 | 31-Dec-24 | 7 to 10 Nights* | $3,500++ |
01-Jan-25 | 04-Jan-25 | 7 to 10 Nights* | $3,500++ |
05-Jan-25 | 24-Jan-25 | 2 Nights | $2,350++ |
25-Jan-25 | 02-Feb-25 | 4 Nights | $2,950++ |
03-Feb-25 | 04-Apr-25 | 2 Nights | $1,900++ |
05-Apr-25 | 11-Apr-25 | 2 Nights | $2,350++ |
12-Apr-25 | 26-Apr-25 | 4 Nights | $2,950++ |
27-Apr-25 | 30-Jun-25 | 2 Nights | $1,900++ |
01-Jul-25 | 31-Aug-25 | 4 Nights | $2,950++ |
01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 2 Nights | $1,900++ |
01-Oct-25 | 07-Oct-25 | 2 Nights | $2,350++ |
8-Oct-25 | 12-Dec-25 | 2 Nights | $1,900++ |
13-Dec-25 | 19-Dec-25 | 4 Nights | $2,350++ |
20-Dec-25 | 31-Dec-25 | 7 to 10 Nights* | $3,500++ |
01-Jan-26 | 03-Jan-26 | 7 to 10 Nights* | $3,500++ |
04-Jan-26 | 13-Feb-26 | 2 Nights | $2,350++ |
14-Feb-26 | 21-Feb-26 | 4 Nights | $2,950++ |
22-Feb-26 | 26-Mar-26 | 2 Nights | $1,900++ |
27-Mar-26 | 31-Mar-26 | 2 Nights | $2,350++ |
01-Apr-26 | 18-Apr-26 | 4 Nights | $2,950++ |
19-Apr-26 | 30-Jun-26 | 2 Nights | $1,900++ |
01-Jul-26 | 31-Aug-26 | 4 Nights | $2,950++ |
01-Sep-26 | 30-Sep-26 | 2 Nights | $1,900++ |
01-Oct-26 | 07-Oct-26 | 2 Nights | $2,350++ |
8-Oct-26 | 11-Dec-26 | 2 Nights | $1,900++ |
12-Dec-26 | 18-Dec-26 | 4 Nights | $2,350++ |
19-Dec-26 | 31-Dec-26 | 7 to 10 Nights* | $3,500++ |
01-Jan-27 | 03-Jan-27 | 7 to 10 Nights* | $3,500++ |
From | To | Minimum Stay | 5 Bedrooms |
01-Jan-24 | 07-Jan-24 | 4 Nights | $2,700++ |
08-Jan-24 | 08-Feb-24 | 2 Nights | $2,150++ |
09-Feb-24 | 18-Mar-24 | 4 Nights | $2,700++ |
19-Feb-24 | 29-Mar-24 | 2 Nights | $1,750++ |
01-Mar-24 | 26-Mar-24 | 2 Nights | $2,150++ |
27-Mar-24 | 13-Apr-24 | 4 Nights | $2,700++ |
14-Apr-24 | 30-Jun-24 | 2 Nights | $1,750++ |
01-Jul-24 | 31-Aug-24 | 4 Nights | $2,700++ |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 2 Nights | $1,750++ |
01-Oct-24 | 07-Oct-24 | 2 Nights | $1,750++ |
08-Oct-24 | 13-Dec-24 | 2 Nights | $1,750++ |
14-Dec-24 | 20-Dec-24 | 2 Nights | $2,150++ |
21-Dec-24 | 31-Dec-24 | 7 to 10 Nights* | $3,200++ |
01-Jan-25 | 04-Jan-25 | 7 to 10 Nights* | $3,200++ |
05-Jan-25 | 24-Jan-25 | 2 Nights | $2,150++ |
25-Jan-25 | 02-Feb-25 | 4 Nights | $2,700++ |
03-Feb-25 | 04-Apr-25 | 2 Nights | $1,750++ |
05-Apr-25 | 11-Apr-25 | 2 Nights | $2,150++ |
12-Apr-25 | 26-Apr-25 | 4 Nights | $2,700++ |
27-Apr-25 | 30-Jun-25 | 2 Nights | $1,750++ |
01-Jul-25 | 31-Aug-25 | 4 Nights | $2,700++ |
01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 2 Nights | $1,750++ |
01-Oct-25 | 07-Oct-25 | 2 Nights | $2,150++ |
8-Oct-25 | 12-Dec-25 | 2 Nights | $1,750++ |
13-Dec-25 | 19-Dec-25 | 4 Nights | $2,150++ |
20-Dec-25 | 31-Dec-25 | 7 to 10 Nights* | $3,200++ |
01-Jan-26 | 03-Jan-26 | 7 to 10 Nights* | $3,200++ |
04-Jan-26 | 13-Feb-26 | 2 Nights | $2,150++ |
14-Feb-26 | 21-Feb-26 | 4 Nights | $2,700++ |
22-Feb-26 | 26-Mar-26 | 2 Nights | $1,750++ |
27-Mar-26 | 31-Mar-26 | 2 Nights | $2,150++ |
01-Apr-26 | 18-Apr-26 | 4 Nights | $2,700++ |
19-Apr-26 | 30-Jun-26 | 2 Nights | $1,750++ |
01-Jul-26 | 31-Aug-26 | 4 Nights | $2,700++ |
01-Sep-26 | 30-Sep-26 | 2 Nights | $1,750++ |
01-Oct-26 | 07-Oct-26 | 2 Nights | $2,150++ |
8-Oct-26 | 11-Dec-26 | 2 Nights | $1,750++ |
12-Dec-26 | 18-Dec-26 | 4 Nights | $2,150++ |
19-Dec-26 | 31-Dec-26 | 7 to 10 Nights* | $3,200++ |
01-Jan-27 | 03-Jan-27 | 7 to 10 Nights* | $3,200++ |
From | To | Minimum Stay | 4 Bedrooms |
01-Jan-24 | 07-Jan-24 | 4 Nights | $2,450++ |
08-Jan-24 | 08-Feb-24 | 2 Nights | $1,950++ |
09-Feb-24 | 18-Mar-24 | 4 Nights | $2,450++ |
19-Feb-24 | 29-Mar-24 | 2 Nights | $1,600++ |
01-Mar-24 | 26-Mar-24 | 2 Nights | $1,950++ |
27-Mar-24 | 13-Apr-24 | 4 Nights | $2,450++ |
14-Apr-24 | 30-Jun-24 | 2 Nights | $1,600++ |
01-Jul-24 | 31-Aug-24 | 4 Nights | $2,450++ |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 2 Nights | $1,600++ |
01-Oct-24 | 07-Oct-24 | 2 Nights | $1,600++ |
08-Oct-24 | 13-Dec-24 | 2 Nights | $1,600++ |
14-Dec-24 | 20-Dec-24 | 2 Nights | $1,950++ |
21-Dec-24 | 31-Dec-24 | 7 to 10 Nights* | $2,900++ |
01-Jan-25 | 04-Jan-25 | 7 to 10 Nights* | $2,900++ |
05-Jan-25 | 24-Jan-25 | 2 Nights | $1,950++ |
25-Jan-25 | 02-Feb-25 | 4 Nights | $2,450++ |
03-Feb-25 | 04-Apr-25 | 2 Nights | $1,600++ |
05-Apr-25 | 11-Apr-25 | 2 Nights | $1,950++ |
12-Apr-25 | 26-Apr-25 | 4 Nights | $2,450++ |
27-Apr-25 | 30-Jun-25 | 2 Nights | $1,600++ |
01-Jul-25 | 31-Aug-25 | 4 Nights | $2,450++ |
01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 2 Nights | $1,600++ |
01-Oct-25 | 07-Oct-25 | 2 Nights | $1,950++ |
8-Oct-25 | 12-Dec-25 | 2 Nights | $1,600++ |
13-Dec-25 | 19-Dec-25 | 4 Nights | $1,950++ |
20-Dec-25 | 31-Dec-25 | 7 to 10 Nights* | $2,900++ |
01-Jan-26 | 03-Jan-26 | 7 to 10 Nights* | $2,900++ |
04-Jan-26 | 13-Feb-26 | 2 Nights | $1,950++ |
14-Feb-26 | 21-Feb-26 | 4 Nights | $2,450++ |
22-Feb-26 | 26-Mar-26 | 2 Nights | $1,600++ |
27-Mar-26 | 31-Mar-26 | 2 Nights | $1,950++ |
01-Apr-26 | 18-Apr-26 | 4 Nights | $2,450++ |
19-Apr-26 | 30-Jun-26 | 2 Nights | $1,600++ |
01-Jul-26 | 31-Aug-26 | 4 Nights | $2,450++ |
01-Sep-26 | 30-Sep-26 | 2 Nights | $1,600++ |
01-Oct-26 | 07-Oct-26 | 2 Nights | $1,950++ |
8-Oct-26 | 11-Dec-26 | 2 Nights | $1,600++ |
12-Dec-26 | 18-Dec-26 | 4 Nights | $1,950++ |
19-Dec-26 | 31-Dec-26 | 7 to 10 Nights* | $2,900++ |
01-Jan-27 | 03-Jan-27 | 7 to 10 Nights* | $2,900++ |
From | To | Minimum Stay | 1 Single Bunk Rooms |
01-Jan-24 | 07-Jan-24 | 4 Nights | $100++ |
08-Jan-24 | 08-Feb-24 | 2 Nights | $100++ |
09-Feb-24 | 18-Mar-24 | 4 Nights | $100++ |
19-Feb-24 | 29-Mar-24 | 2 Nights | $100++ |
01-Mar-24 | 26-Mar-24 | 2 Nights | $100++ |
27-Mar-24 | 13-Apr-24 | 4 Nights | $100++ |
14-Apr-24 | 30-Jun-24 | 2 Nights | $100++ |
01-Jul-24 | 31-Aug-24 | 4 Nights | $100++ |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 2 Nights | $100++ |
01-Oct-24 | 07-Oct-24 | 2 Nights | $100++ |
08-Oct-24 | 13-Dec-24 | 2 Nights | $100++ |
14-Dec-24 | 20-Dec-24 | 2 Nights | $100++ |
21-Dec-24 | 31-Dec-24 | 7 to 10 Nights* | included |
01-Jan-25 | 04-Jan-25 | 7 to 10 Nights* | included |
05-Jan-25 | 24-Jan-25 | 2 Nights | $100++ |
25-Jan-25 | 02-Feb-25 | 4 Nights | $100++ |
03-Feb-25 | 04-Apr-25 | 2 Nights | $100++ |
05-Apr-25 | 11-Apr-25 | 2 Nights | $100++ |
12-Apr-25 | 26-Apr-25 | 4 Nights | $100++ |
27-Apr-25 | 30-Jun-25 | 2 Nights | $100++ |
01-Jul-25 | 31-Aug-25 | 4 Nights | $100++ |
01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 2 Nights | $100++ |
01-Oct-25 | 07-Oct-25 | 2 Nights | $100++ |
8-Oct-25 | 12-Dec-25 | 2 Nights | $100++ |
13-Dec-25 | 19-Dec-25 | 4 Nights | $100++ |
20-Dec-25 | 31-Dec-25 | 7 to 10 Nights* | included |
01-Jan-26 | 03-Jan-26 | 7 to 10 Nights* | included |
04-Jan-26 | 13-Feb-26 | 2 Nights | $100++ |
14-Feb-26 | 21-Feb-26 | 4 Nights | $100++ |
22-Feb-26 | 26-Mar-26 | 2 Nights | $100++ |
27-Mar-26 | 31-Mar-26 | 2 Nights | $100++ |
01-Apr-26 | 18-Apr-26 | 4 Nights | $100++ |
19-Apr-26 | 30-Jun-26 | 2 Nights | $100++ |
01-Jul-26 | 31-Aug-26 | 4 Nights | $100++ |
01-Sep-26 | 30-Sep-26 | 2 Nights | $100++ |
01-Oct-26 | 07-Oct-26 | 2 Nights | $100++ |
8-Oct-26 | 11-Dec-26 | 2 Nights | $100++ |
12-Dec-26 | 18-Dec-26 | 4 Nights | $100++ |
19-Dec-26 | 31-Dec-26 | 7 to 10 Nights* | included |
01-Jan-27 | 03-Jan-27 | 7 to 10 Nights* | included |
From | To | Minimum Stay | 2 Single Bunk Rooms |
01-Jan-24 | 07-Jan-24 | 4 Nights | $200++ |
08-Jan-24 | 08-Feb-24 | 2 Nights | $200++ |
09-Feb-24 | 18-Mar-24 | 4 Nights | $200++ |
19-Feb-24 | 29-Mar-24 | 2 Nights | $200++ |
01-Mar-24 | 26-Mar-24 | 2 Nights | $200++ |
27-Mar-24 | 13-Apr-24 | 4 Nights | $200++ |
14-Apr-24 | 30-Jun-24 | 2 Nights | $200++ |
01-Jul-24 | 31-Aug-24 | 4 Nights | $200++ |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 2 Nights | $200++ |
01-Oct-24 | 07-Oct-24 | 2 Nights | $200++ |
08-Oct-24 | 13-Dec-24 | 2 Nights | $200++ |
14-Dec-24 | 20-Dec-24 | 2 Nights | $200++ |
21-Dec-24 | 31-Dec-24 | 7 to 10 Nights* | included |
01-Jan-25 | 04-Jan-25 | 7 to 10 Nights* | included |
05-Jan-25 | 24-Jan-25 | 2 Nights | $200++ |
25-Jan-25 | 02-Feb-25 | 4 Nights | $200++ |
03-Feb-25 | 04-Apr-25 | 2 Nights | $200++ |
05-Apr-25 | 11-Apr-25 | 2 Nights | $200++ |
12-Apr-25 | 26-Apr-25 | 4 Nights | $200++ |
27-Apr-25 | 30-Jun-25 | 2 Nights | $200++ |
01-Jul-25 | 31-Aug-25 | 4 Nights | $200++ |
01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 2 Nights | $200++ |
01-Oct-25 | 07-Oct-25 | 2 Nights | $200++ |
8-Oct-25 | 12-Dec-25 | 2 Nights | $200++ |
13-Dec-25 | 19-Dec-25 | 4 Nights | $200++ |
20-Dec-25 | 31-Dec-25 | 7 to 10 Nights* | included |
01-Jan-26 | 03-Jan-26 | 7 to 10 Nights* | included |
04-Jan-26 | 13-Feb-26 | 2 Nights | $200++ |
14-Feb-26 | 21-Feb-26 | 4 Nights | $200++ |
22-Feb-26 | 26-Mar-26 | 2 Nights | $200++ |
27-Mar-26 | 31-Mar-26 | 2 Nights | $200++ |
01-Apr-26 | 18-Apr-26 | 4 Nights | $200++ |
19-Apr-26 | 30-Jun-26 | 2 Nights | $200++ |
01-Jul-26 | 31-Aug-26 | 4 Nights | $200++ |
01-Sep-26 | 30-Sep-26 | 2 Nights | $200++ |
01-Oct-26 | 07-Oct-26 | 2 Nights | $200++ |
8-Oct-26 | 11-Dec-26 | 2 Nights | $200++ |
12-Dec-26 | 18-Dec-26 | 4 Nights | $200++ |
19-Dec-26 | 31-Dec-26 | 7 to 10 Nights* | included |
01-Jan-27 | 03-Jan-27 | 7 to 10 Nights* | included |
Extra person fee is chargeable at USD50++ per person per night (fee includes breakfast) Extra bed is free-of-charge for children below 12 years old All above rates are in USD and per night. *For dates passing through Christmas and New Year, minimum stay is 10 Nights ++ will be added to the above rates: 10% service charge and 7.7% government tax
Compare listings
Compare